Phiên bản | Giá niêm yết | Giá khuyến mãi | Giá lăn bánh |
GRAND i10 SEDAN 1.2 AT | 455.000.000₫ | 430.000.000₫ | |
GRAND i10 SEDAN 1.2 AT TIÊU CHUẨN | 425.000.000₫ | 401.000.000₫ | |
GRAND i10 SEDAN 1.2 MT BASE | 380.000.000₫ | 358.000.000₫ |
GIẢM TIỀN MẶT + TẶNG PHỤ KIỆN - Liên hệ trực tiếp để có nhiều ưu đãi hấp dẫn
Giá gốc xe | |
---|---|
Phí trước bạ (%) | |
Phí cấp biển số | |
Phí đường bộ (1 năm) | |
Bảo hiểm TNDS (1 năm) | |
Tổng giá lăn bánh | |
Mua xe trả góp |
Bảng tính giá xe ô tô lăn bánh ở trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm phí dịch vụ đăng ký, Quý khách vui lòng liên hệ 0962 979 210 (Zalo) để có Báo Giá chính xác nhất.
New Grand i10 | 1.2MT Tiêu chuẩn | 1.2AT Tiêu chuẩn | 1.2AT | |
---|---|---|---|---|
Kích thước & Trọng lượng | Chiều dài cơ sở (mm) | 2450 | 2450 | 2450 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 157 | 157 | 157 | |
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 37 | 37 | 37 | |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 3995 x 1680 x 1520 | 3995 x 1680 x 1520 | 3995 x 1680 x 1520 | |
Động Cơ, Hộp số & Vận hành | Động cơ | Kappa 1.2 MPI | Kappa 1.2 MPI | Kappa 1.2 MPI |
Dung tích xi lanh (cc) | 1.197 | 1.197 | 1.197 | |
Công suất cực đại (PS/rpm) | 83 @ 6000 | 83 @ 6000 | 83 @ 6000 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 114 @ 4000 | 114 @ 4000 | 114 @ 4000 | |
Hộp số | 5MT | 4AT | 4AT | |
Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | FWD | |
Phanh trước/sau | Đĩa / Tang trống | Đĩa / Tang trống | Đĩa / Tang trống | |
Hệ thống treo trước | McPherson | McPherson | McPherson | |
Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | |
Trợ lực lái | Điện | Điện | Điện | |
Thông số lốp | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | |
Chất liệu lazang | Thép | Thép | Hợp kim | |
Ngoại thất | Cụm đèn pha (pha/cos) | Halogen | Halogen | Halogen Projector |
Đèn ban ngày LED | o | |||
Cụm đèn hậu dạng LED | o | o | o | |
Đèn chiếu sáng tự động bật/tắt | o | |||
Gương chiếu hậu chỉnh điện | o | Gập điện | Gập điện, có sấy | |
Tay nắm cửa mạ crom | o | o | ||
Ăng ten | Dạng đũa | Dạng đũa | Vây cá mập | |
Nội thất | Vô lăng điều chỉnh 2 hướng | o | o | o |
Vô lăng bọc da | o | |||
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da | |
Màu nội thất | Đỏ đen | Đỏ đen | Đỏ đen | |
Chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | |
Cửa sổ điều chỉnh điện, xuống kính một chạm vị trí ghế lái | o | o | o | |
Điều hòa | chỉnh cơ | chỉnh cơ | chỉnh cơ | |
Cụm màn thông tin | Màn hình TFT 2.8 inch | Màn hình TFT 2.8 inch | Màn hình TFT 3.5 inch | |
Màn hình AVN cảm ứng 8 inch tích hợp hệ thống hệ thống định vị dẫn đường. | o | |||
Số loa | 4 loa | 4 loa | 4 loa | |
Cụm điều khiển media kết hợp với nhận diện giọng nói | o | o | ||
Cửa gió điều hòa và cổng sạc USB hàng ghế thứ 2 | o | o | o | |
Chìa khóa thông minh và Khởi động nút bấm | o | o | ||
An toàn | Camera lùi | o | ||
Cảm biến lùi | o | o | o | |
Cảm biến áp suất lốp | o | |||
Chống bó cứng phanh ABS | o | o | o | |
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | o | o | o | |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | o | o | o | |
Cân bằng điện tử ESC | o | |||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | o | |||
Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | o | o | o | |
Số túi khí | 1 | 2 | 4 |
* Xe thực tế có thể có đôi chút khác biệt, Hyundai Thành Công có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật và trang thiết bị mà không cần báo trước