| Phiên bản | Giá niêm yết | Giá khuyến mãi |
| ALL NEW SANTAFE 2.5 EXCLUSIVE | 1.069.000.000₫ (Tính trả góp) | 945.000.000₫ |
| ALL NEW SANTAFE 2.5 PRESTIGE | 1.265.000.000₫ (Tính trả góp) | 1.080.000.000₫ |
| ALL NEW SANTAFE 2.5 CALLIGRAPHY | 1.315.000.000₫ (Tính trả góp) | 1.179.000.000₫ |
| ALL NEW SANTAFE 2.5T CALLIGRAPHY | 1.365.000.000₫ (Tính trả góp) | 1.180.000.000₫ |
| ALL NEW SANTAFE HYBRID | 1.369.000.000₫ (Tính trả góp) | Liên hệ để có giá tốt nhất |
Giảm TIỀN MẶT + Tặng phụ kiện chính hãng
| Giá bán xe | |
|---|---|
| Phí trước bạ (%) | |
| Phí cấp biển số | |
| Phí đường bộ (1 năm) | |
| Bảo hiểm TNDS (1 năm) | |
| Tổng giá lăn bánh | |
| Mua xe trả góp |
Bảng tính giá lăn bánh này chỉ mang tính chất tham khảo, Quý khách vui lòng liên hệ 0962 979 210 (Zalo) để có báo giá chính xác nhất.
Một chiếc SUV đô thị cao cấp mang ngôn ngữ thiết kế hình hộp độc đáo hoàn toàn mới được tạo ra bởi sự hài hòa tinh tế giữa phong cách sống đa sắc màu và những trải nghiệm thú vị. Sự cân bằng này được thể hiện qua thiết kế hình chữ H trên các chi tiết của chiếc xe. Ngoài ra, Hyundai SantaFe hoàn toàn mới với những tính năng ưu việt sẽ khiến bạn hài lòng trên mọi hành trình.
Kết hợp giữa hệ thống truyền động và khối động cơ mạnh mẽ cùng hộp số tự động/hộp số ly hợp kép 8 cấp mang lại cảm giác vận hành êm ái, bền bỉ. Hyundai Santa Fe còn được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động tiên tiến Hyundai SMARTSENSE với nhiều cải tiến vượt trội giúp bạn luôn an tâm khi cầm lái.
Tận hưởng không gian nội thất sang trọng, tinh tế qua thiết kế chữ H được thể hiện qua đèn trang trí nội thất ẩn. Tầm nhìn đa chiều thoáng đãng, màn hình cảm ứng mở rộng cùng các tiện nghi cao cấp sẽ giúp bạn có trải nghiệm thoải mái nhất trên mọi cung đường.
Mỗi lần cầm lái Hyundai Santa Fe hoàn toàn mới sẽ là 1 trải nghiệm đầy cảm xúc bởi chiếc xe được trang bị khối động cơ mạnh mẽ cùng với hộp số tự động/hộp số ly hợp kép 8 cấp. Người lái có thể tùy chọn đa dạng các chế độ lái ECO/NORMAL/SPORT/SMART thích hợp cho việc di chuyển đa địa hình.

Hyundai Sante Fe hoàn toàn mới được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SMARTSENSE với nhiều cải tiến vượt trội hơn. Với 5 radar xung quanh xe, người lái có thể an tâm quan sát, chủ động xử lí mọi tình huống và vững vàng bứt phá trong mọi hành trình.
Cảm nhận sự tiện nghi đẳng cấp trên Hyundai Santa Fe hoàn toàn mới với các tính năng thông minh hỗ trợ tối đa cho người ngồi trên xe. Điểm nhấn là màn hình thông tin cảm ứng liền mạch 12.3 inch cung cấp đầy đủ thông tin một cách tiện ích nhất cùng cần số điện tử sau vô lăng giúp người lái dễ dàng thao tác hơn. Hành trình cũng trở nên thoải mái, đầy cảm xúc hơn với trang bị sạc không dây kép, cụm điều khiển cảm ứng kết hợp nút vật lí, thông gió và sưởi ghế, cùng ghế ngồi có thể điều chỉnh đa hướng thông minh.
| Thông số / Phiên bản | Exclusive | Prestige |
Calligraphy 2.5 (7 chỗ) |
Calligraphy 2.5 Turbo |
Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước & Trọng lượng | |||||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4830 x 1900 x 1770 | 4830 x 1900 x 1770 | 4830 x 1900 x 1770 | 4830 x 1900 x 1770 | 4830 x 1900 x 1770 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Động Cơ, Hộp số & Vận hành | |||||
| Động cơ | Smartstream G2.5 | Smartstream G2.5 | Smartstream G2.5 | Smartstream G2.5 Turbo | Smartstream G1.6 T-GDi |
| Dung tích xi lanh (cc) | 2.497 | 2.497 | 2.497 | 2.497 | 1.598 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 194 / 6100 | 194 / 6100 | 194 / 6100 | 281 / 5,800 |
Xăng: 180 Điện: 60 Kết hợp: 235 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 246 / 4000 | 246 / 4000 | 246 / 4000 | 422 / 1700~4500 |
Xăng: 265 Điện: 264 Kết hợp: 367 |
| Hộp số | 8 AT | 8 AT | 8 AT | 8 DCT | 6 AT |
| Hệ thống dẫn động | FWD | HTRAC | HTRAC | HTRAC | HTRAC |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
| Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
| Thông số lốp | 235/60R18 | 255/45R20 | 245/45R21 | 245/45R21 | 255/45R20 |
| Số ghế ngồi | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| Tiêu thụ nhiên liệu (Kết hợp) | 8.31 | 8.75 | 8.72 | 9.57 | 6.37 |
| Tiêu thụ nhiên liệu (Trong đô thị) | 11.31 | 11.99 | 12.09 | 14.16 | 7.11 |
| Tiêu thụ nhiên liệu (Ngoài đô thị) | 6.54 | 6.86 | 6.69 | 6.86 | 5.94 |
| Ngoại thất | |||||
| Đèn chiếu sáng | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector |
| Kích thước vành xe | 18 inch | 20 inch | 21 inch | 21 inch | 20 inch |
| Đèn LED định vị ban ngày | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gương chiếu hậu chỉnh/gập điện, sấy | ● | ● | ● | ● | ● |
| Đèn hậu & Đèn sương mù sau LED | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cửa sổ trời đôi và giá nóc | ● | ● | ● | ● | |
| Cốp điện | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nội thất | |||||
| Vô lăng bọc da | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cần số điện tử sau vô lăng | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lẫy chuyển số sau vô lăng | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chế độ lái | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chế độ địa hình | ● | ● | ● | ● | |
| Ghế da | ● | ● | Da Nappa | Da Nappa | ● |
| Ghế lái chỉnh điện | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nhớ ghế lái | ● | ● | ● | ● | |
| Ghế phụ chỉnh điện | ● | ● | ● | ● | |
| Hàng ghế 2 chỉnh điện | ● | ||||
| Sưởi & Làm mát hàng ghế trước | ● | ● | ● | ● | |
| Sưởi hàng ghế 2 | ● | ● | ● | ● | |
| Sưởi vô lăng | ● | ● | ● | ● | |
| Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rèm cửa hàng ghế sau | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ngăn chứa đồ khử khuẩn UV-C | ● | ● | |||
| Màn hình đa thông tin | 4.2 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch |
| Màn hình giải trí cảm ứng | 12.3 inch (Apple Carplay/ Android Auto không dây) | ||||
| Hệ thống loa | 6 loa | 12 loa Bose | 12 loa Bose | 12 loa Bose | 12 loa Bose |
| Sạc không dây chuẩn Qi | 1 vùng | 2 vùng | 2 vùng | 2 vùng | 2 vùng |
| Gương chống chói tự động (ECM) | ● | ● | |||
| Gương chống chói tích hợp camera (DCM) | ● | ● | |||
| Hiển thị thông tin kính lái (HUD) | ● | ● | ● | ● | |
| Phanh tay điện tử EPB và Auto Hold | ● | ● | ● | ● | ● |
| Điều khiển hành trình (Cruise Control) | ● | ||||
| Điều khiển hành trình thích ứng (SCC) | ● | ● | ● | ● | |
| Giới hạn tốc độ (MSLA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chìa khóa thông minh & KĐ từ xa | ● | ● | ● | ● | ● |
| An toàn | |||||
| Camera lùi | ● | ||||
| Camera 360 độ | ● | ● | ● | ● | |
| Cảm biến trước/sau | ● | ||||
| Cảm biến trước/sau/bên | ● | ● | ● | ● | |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cân bằng điện tử (ESC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ xuống dốc (DBC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Phòng tránh va chạm phía trước (FCA) | ● | ● | ● | ● | |
| Phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | ● | ● | ● | ● | |
| Phòng tránh va chạm khi lùi (RCCA) | ● | ● | ● | ● | |
| Kiểm soát ổn định thân xe (VSM) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | ● | ● | ● | ● | |
| Hỗ trợ duy trì làn đường (LFA) | ● | ● | ● | ● | |
| Đèn pha tự động thích ứng (AHB) | ● | ● | ● | ● | |
| Hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM) | ● | ● | ● | ● | |
| Số túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tư vấn nhiệt tình và bán hàng chuyên nghiệp ✅
Xem chi tiếtChị Phương hỗ trợ rất nhiệt tình, giao xe nhanh đúng hẹn ❤️
Xem chi tiết