Phiên bản | Giá niêm yết | Giá khuyến mãi | Giá lăn bánh |
ALL NEW SANTAFE 2.5 EXCLUSIVE | 1.069.000.000₫ | 1.006.000.000₫ | |
ALL NEW SANTAFE 2.5 PRESTIGE | 1.265.000.000₫ | 1.190.000.000₫ | |
ALL NEW SANTAFE 2.5T CALLIGRAPHY | 1.365.000.000₫ | 1.315.000.000₫ |
GIẢM TIỀN MẶT + TẶNG PHỤ KIỆN - Liên hệ trực tiếp để có nhiều ưu đãi hấp dẫn
Giá gốc xe | |
---|---|
Phí trước bạ (%) | |
Phí cấp biển số | |
Phí đường bộ (1 năm) | |
Bảo hiểm TNDS (1 năm) | |
Tổng giá lăn bánh | |
Mua xe trả góp |
Bảng tính giá xe ô tô lăn bánh ở trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm phí dịch vụ đăng ký, Quý khách vui lòng liên hệ 0962 979 210 (Zalo) để có Báo Giá chính xác nhất.
Một chiếc SUV đô thị cao cấp mang ngôn ngữ thiết kế hình hộp độc đáo hoàn toàn mới được tạo ra bởi sự hài hòa tinh tế giữa phong cách sống đa sắc màu và những trải nghiệm thú vị. Sự cân bằng này được thể hiện qua thiết kế hình chữ H trên các chi tiết của chiếc xe. Ngoài ra, Hyundai SantaFe hoàn toàn mới với những tính năng ưu việt sẽ khiến bạn hài lòng trên mọi hành trình.
Kết hợp giữa hệ thống truyền động và khối động cơ mạnh mẽ cùng hộp số tự động/hộp số ly hợp kép 8 cấp mang lại cảm giác vận hành êm ái, bền bỉ. Hyundai Santa Fe còn được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động tiên tiến Hyundai SMARTSENSE với nhiều cải tiến vượt trội giúp bạn luôn an tâm khi cầm lái.
Tận hưởng không gian nội thất sang trọng, tinh tế qua thiết kế chữ H được thể hiện qua đèn trang trí nội thất ẩn. Tầm nhìn đa chiều thoáng đãng, màn hình cảm ứng mở rộng cùng các tiện nghi cao cấp sẽ giúp bạn có trải nghiệm thoải mái nhất trên mọi cung đường.
Mỗi lần cầm lái Hyundai Santa Fe hoàn toàn mới sẽ là 1 trải nghiệm đầy cảm xúc bởi chiếc xe được trang bị khối động cơ mạnh mẽ cùng với hộp số tự động/hộp số ly hợp kép 8 cấp. Người lái có thể tùy chọn đa dạng các chế độ lái ECO/NORMAL/SPORT/SMART thích hợp cho việc di chuyển đa địa hình.
Hyundai Sante Fe hoàn toàn mới được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SMARTSENSE với nhiều cải tiến vượt trội hơn. Với 5 radar xung quanh xe, người lái có thể an tâm quan sát, chủ động xử lí mọi tình huống và vững vàng bứt phá trong mọi hành trình.
Cảm nhận sự tiện nghi đẳng cấp trên Hyundai Santa Fe hoàn toàn mới với các tính năng thông minh hỗ trợ tối đa cho người ngồi trên xe. Điểm nhấn là màn hình thông tin cảm ứng liền mạch 12.3 inch cung cấp đầy đủ thông tin một cách tiện ích nhất cùng cần số điện tử sau vô lăng giúp người lái dễ dàng thao tác hơn. Hành trình cũng trở nên thoải mái, đầy cảm xúc hơn với trang bị sạc không dây kép, cụm điều khiển cảm ứng kết hợp nút vật lí, thông gió và sưởi ghế, cùng ghế ngồi có thể điều chỉnh đa hướng thông minh.
SantaFe | Exclusive | Prestige | Calligraphy 2.5 (7 chỗ) | Calligraphy 2.5 (6 chỗ) | Calligraphy 2.5 Turbo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước & Trọng lượng | Chiều dài cơ sở (mm) | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | |
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4830 x 1900 x 1720 | 4830 x 1900 x 1770 | 4830 x 1900 x 1780 | 4830 x 1900 x 1780 | 4830 x 1900 x 1780 | |
Động Cơ, Hộp số & Vận hành | Động cơ | Smartstream G2.5 | Smartstream G2.5 | Smartstream G2.5 | Smartstream G2.5 | Smartstream G2.5 Turbo |
Dung tích xi lanh (cc) | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 2,497 | |
Công suất cực đại (PS/rpm) | 194/6100 | 194/6100 | 194/6100 | 194/6100 | 281/5,800 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 246 / 4000 | 246 / 4000 | 246 / 4000 | 246 / 4000 | 422/1700~4500 | |
Hộp số | 8 AT | 8 AT | 8 AT | 8 AT | 8 DCT | |
Hệ thống dẫn động | FWD | HTRAC | HTRAC | HTRAC | HTRAC | |
Phanh trước/sau | Ðĩa/Ðĩa | Ðĩa/Ðĩa | Ðĩa/Ðĩa | Ðĩa/Ðĩa | Ðĩa/Ðĩa | |
Hệ thống treo trước | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | |
Thông số lốp | 235/60R18 | 255/45R20 | 245/45R21 | 245/45R21 | 245/45R21 | |
Số ghế ngồi | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
Ngoại thất | Ðèn chiếu sáng | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector |
Kích thước vành xe | 18 inch | 20 inch | 21 inch | 21 inch | 21 inch | |
Ðèn LED định vị ban ngày | o | o | o | o | o | |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | o | o | o | o | o | |
Ðèn hậu & Ðèn sương mù sau dạng LED | o | o | o | o | o | |
Cửa sổ trời đôi và giá nóc | o | o | o | o | ||
Cốp điện | o | o | o | o | o | |
Nội thất | Vô lăng bọc da | o | o | o | o | o |
Cần số điện tử sau vô lăng | o | o | o | o | o | |
Lẫy chuyển số sau vô lăng | o | o | o | o | o | |
Chế độ lái (Drive mode) | o | o | o | o | o | |
Chế độ địa hình | o | o | o | o | ||
Ghế da | o | o | Da nappa | Da nappa | Da nappa | |
Ghế lái chỉnh điện | o | o | o | o | o | |
Nhớ ghế lái | o | o | o | o | ||
Ghế phụ chỉnh điện | o | o | o | o | ||
Hàng ghế 2 chỉnh điện | o | o | ||||
Sưởi & Làm mát hàng ghế trước | o | o | o | o | ||
Sưởi vô lăng | o | o | o | o | ||
Ðiều hòa tự động 2 vùng độc lập | o | o | o | o | o | |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | o | o | o | o | o | |
Rèm cửa hàng ghế sau | o | o | o | o | o | |
Ngăn chứa đồ khử khuẩn UV-C | o | o | o | |||
Màn hình đa thông tin LCD | 4.2 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | |
Màn hình giải trí cảm ứng | 12.3 inch (Có kết nối Apple Carplay/ Android Auto không dây) | 12.3 inch (Có kết nối Apple Carplay/ Android Auto không dây) | 12.3 inch (Có kết nối Apple Carplay/ Android Auto không dây) | 12.3 inch (Có kết nối Apple Carplay/ Android Auto không dây) | 12.3 inch (Có kết nối Apple Carplay/ Android Auto không dây) | |
Hệ thống loa | 6 loa | 12 loa Bose cao cấp | 12 loa Bose cao cấp | 12 loa Bose cao cấp | 12 loa Bose cao cấp | |
Sạc không dây chuẩn Qi | 1 vùng | 2 vùng | 2 vùng | 2 vùng | 2 vùng | |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động (ECM) | o | |||||
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động tích hợp camera (DCM) | o | o | o | |||
Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | o | o | o | o | ||
Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | o | o | o | o | o | |
Ðiều khiển hành trình | o | |||||
Ðiều khiển hành trình thích ứng (SCC) | o | o | o | o | ||
Giới hạn tốc độ (MSLA) | o | o | o | o | o | |
Smart key có chức năng khởi động từ xa | o | o | o | o | o | |
An toàn | Camera lùi | o | ||||
Camera 360 độ | o | o | o | o | ||
Hệ thống cảm biến trước/sau | o | |||||
Hệ thống cảm biến trước/sau/bên | o | o | o | o | ||
Chống bó cứng phanh (ABS) | o | o | o | o | o | |
Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | o | o | o | o | o | |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | o | o | o | o | o | |
Cân bằng điện tử (ESC) | o | o | o | o | o | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | o | o | o | o | o | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | o | o | o | o | o | |
Hỗ trợ xuống dốc (DBC) | o | o | o | o | o | |
Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | o | o | o | o | o | |
Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | o | o | o | o | ||
Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi (RCCA) | o | o | o | o | ||
Kiểm soát ổn định thân xe (VSM) | o | o | o | o | o | |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | o | o | o | o | ||
Hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường (LFA) | o | o | o | o | ||
Ðèn pha tự động thích ứng (AHB) | o | o | o | o | ||
Hệ thống hỗ trợ hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM) | o | o | o | o | ||
Số túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
* Xe thực tế có thể có đôi chút khác biệt, Hyundai Thành Công có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật và trang thiết bị mà không cần báo trước