Phiên bản | Giá niêm yết | Giá khuyến mãi | Giá lăn bánh |
VENUE 1.0-GDI | 539.000.000₫ | 476.000.000₫ | |
VENUE 1.0-GDI ĐẶC BIỆT | 579.000.000₫ | 510.000.000₫ |
GIẢM TIỀN MẶT + TẶNG PHỤ KIỆN - Liên hệ trực tiếp để có nhiều ưu đãi hấp dẫn
Giá gốc xe | |
---|---|
Phí trước bạ (%) | |
Phí cấp biển số | |
Phí đường bộ (1 năm) | |
Bảo hiểm TNDS (1 năm) | |
Tổng giá lăn bánh | |
Mua xe trả góp |
Bảng tính giá xe ô tô lăn bánh ở trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm phí dịch vụ đăng ký, Quý khách vui lòng liên hệ 0962 979 210 (Zalo) để có Báo Giá chính xác nhất.
Hòa mình vào cuộc sống tràn ngập màu sắc, Hyundai Venue tập trung vào niềm vui và sự thoải mái được gói gọn trong không gian nội thất rộng rãi đáng kinh ngạc. Phong cách, tinh tế và thú vị, không gian nội thất của Venue có tất cả.
Hyundai Venue được trang bị Drive Mode 3 chế độ lái Normal - Eco – Sport, hệ thống sẽ trực tiếp can thiệp vào các hệ thống truyền động của xe: vô lăng, hộp số, chân ga,… nhằm tạo ra sự khác biệt về cảm giác lái cũng như khả năng hoạt động của xe
Với việc tăng cường độ cứng vững cho khung xe, Hyundai Venue mang đến sự an toàn vượt trội cho khách hàng.
An tâm trên mọi nẻo đường với hệ thống 6 túi khí.
Hyundai Venue mang đến các tính năng hiện đại hàng đầu phân khúc như cửa gió cho hàng ghế sau, cửa sổ trời chỉnh điện, đèn chiếu sáng tự động bật tắt, màn hình giải trí 8 inch, màn hình thông tin kỹ thuật số.
Venue | 1.0 T-GDi | 1.0 T-GDi Đặc biệt | |
---|---|---|---|
Kích thước & Trọng lượng | Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 3995 x 1770 x 1645 | 3995 x 1770 x 1645 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2500 | 2500 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 195 | 195 | |
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 45 | 45 | |
Động Cơ, Hộp số & Vận hành | Động cơ | Kappa 1.0 T-GDi | Kappa 1.0 T-GDi |
Dung tích xi lanh (cc) | 998 | 998 | |
Công suất cực đại (PS/rpm) | 120/6000 | 120/6000 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 172/ 1500-4000 | 172/ 1500-4000 | |
Hộp số | 7 DCT | 7 DCT | |
Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | |
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống | |
Hệ thống treo trước | McPherson | McPherson | |
Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | |
Trợ lực lái | Điện | Điện | |
Thông số lốp | 215/60R16 | 215/60R16 | |
Chất liệu lazang | Hợp kim | Hợp kim | |
Ngoại thất | Cụm đèn pha (pha/cos) | Bi-Halogen | Bi-LED |
Đèn ban ngày | LED | LED | |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | o | o | |
Đèn hậu dạng LED | o | o | |
Đèn pha tự động | o | o | |
Tay nắm cửa mạ crom | o | o | |
Ăng ten | Vây cá | Vây cá | |
Giá nóc | o | ||
Cửa sổ trời | o | ||
Nội thất | Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | o | o |
Vô lăng bọc da | o | o | |
Chất liệu ghế | Nỉ | Da pha nỉ | |
Màu nội thất | Đen | Đen | |
Chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | |
Cửa sổ điều chỉnh điện, xuống kính một chạm vị trí ghế lái | 1 | o | |
Điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động 1 vùng | |
Cụm màn thông tin | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | |
Màn hình AVN cảm ứng 8 inch tích hợp hệ thống hệ thống định vị dẫn đường. | o | o | |
Số loa | 6 loa | 6 loa | |
Cụm điều khiển media kết hợp với nhận diện giọng nói | o | o | |
Cửa gió điều hòa và cổng sạc USB hàng ghế thứ 2 | o | o | |
Chìa khóa thông minh có khởi động từ xa | o | o | |
Điều khiển hành trình Cruise Control | o | ||
Giới hạn tốc độ MSLA | o | ||
An toàn | Camera lùi | o | o |
Cảm biến lùi | o | o | |
Cảm biến áp suất lốp TPMS | o | o | |
Chống bó cứng phanh ABS | o | o | |
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | o | o | |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | o | o | |
Cân bằng điện tử ESC | o | o | |
Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | o | o | |
Số túi khí | 2 | 6 |
* Xe thực tế có thể có đôi chút khác biệt, Hyundai Thành Công có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật và trang thiết bị mà không cần báo trước