Phiên bản | Giá niêm yết | Giá khuyến mãi | Giá lăn bánh |
PALISADE EXCLUSIVE 7 CHỖ | 1.459.000.000₫ | 1.390.000.000₫ | |
PALISADE PRESTIGE 7 CHỖ | 1.559.000.000₫ | 1.510.000.000₫ | |
PALISADE PRESTIGE 6 CHỖ | 1.589.000.000₫ | 1.505.000.000₫ |
GIẢM TIỀN MẶT + TẶNG PHỤ KIỆN - Liên hệ trực tiếp để có nhiều ưu đãi hấp dẫn
Giá gốc xe | |
---|---|
Phí trước bạ (%) | |
Phí cấp biển số | |
Phí đường bộ (1 năm) | |
Bảo hiểm TNDS (1 năm) | |
Tổng giá lăn bánh | |
Mua xe trả góp |
Bảng tính giá xe ô tô lăn bánh ở trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm phí dịch vụ đăng ký, Quý khách vui lòng liên hệ 0962 979 210 (Zalo) để có Báo Giá chính xác nhất.
Vẻ ngoài táo bạo, cao cấp của PALISADE mới thu hút sự chú ý ngay lập tức ở bất cứ nơi nào bạn đi du lịch. Đó là một diện mạo độc đáo truyền cảm hứng cho việc lái xe tự tin. Sự tự tin của bạn được đặt đúng chỗ: công nghệ tiên tiến cùng các tính năng an toàn giúp bạn và những người thân yêu của bạn an tâm trên mọi cung đường Cabin PALISADE rộng rãi, chỗ ngồi linh hoạt, và các tính năng kết nối tiên tiến khiến nó trở thành một chiếc SUV đầu bảng.
Sinh ra với vai trò là chiếc SUV hàng đầu của Hyundai, PALISADE thể hiện tất cả những đặc điểm của một người dẫn đầu. Vừa cơ bắp vừa thanh lịch, nó thể hiện sự hiện diện mạnh mẽ với những phẩm chất cao cấp gây được sự chú ý. Dù bạn đi đâu, PALISADE sẽ đưa bạn đến đó thật phong cách.
PALISADE sẽ luôn khiến bạn mong chờ mọi chuyến đi. Hệ thống truyền động mạnh mẽ mang đến khả năng vận hành êm ái, nhanh nhẹn, tạo cảm giác thích thú khi lái xe. Và bạn sẽ hoàn toàn yên tâm khi lái xe khi biết rằng PALISADE được trang bị hệ thống an toàn tiên tiến Hyundai Smartsense giúp bảo vệ bạn trước những điều bất ngờ.
Hyundai Palisade được sở hữu không gian nội thất hiện đại, tinh tế với nhiều vật liệu cao cấp, nhằm mang đến cho chủ nhân không gian thực sự thỏa mái tiện nghi với khả năng điều khiển trực quan. Xe được trang bị vật liệu da kết hợp các chi tiết vật liệu thân thiện môi trường và nhôm định hình, tạo nên sự cao cấp sang trọng, tinh tế
Khi bạn đặt chân nhấn ga di chuyển, bạn có thể tin cậy vào PALISADE để cung cấp tất cả sức mạnh bạn cần. Động cơ diesel của PALISADE được kết hợp với hộp số tự động 8 cấp đã được cải tiến có công nghệ giảm ma sát mới giúp chuyển số mượt mà hơn, êm ái hơn và tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn cùng hệ thống HTRAC, dẫn động bốn bánh của Hyundai được trang bị các chế độ lái địa hình giúp cải thiện khả năng "off road" trên các địa hình phức tạp
Với việc trang bị Hyundai SmartSense, Palisade trở thành chiếc xe an toàn bậc nhất với những công nghệ hỗ trợ hiện đại nhất
Phân tích dữ liệu từ camera và radar phía trước. Từ đó hệ thống cảnh báo và phanh tự động sẽ giúp người lái phòng tránh các va chạm và tai nạn
Hệ thống sử dụng camera để theo dõi vạch kẻ đường. Từ đó tính năng hỗ trợ điều chỉnh tay lái để đảm báo xe luôn đi trong làn
Khi có tín hiệu chuyển làn, nếu tiềm ẩn nguy hiểm va chạm, hệ thống sẽ đưa ra tín hiệu cảnh báo. Nếu sau tín hiệu cảnh báo, nguy hiểm gia tăng, hệ thông sẽ kiểm soát để phòng tránh va chạm
Hệ thống sẽ can thiệp để khóa cửa phòng tránh va chạm có thể xảy ra khi mở cửa xe
Trung tâm của sự chú ý là cụm màn hình thông tin kỹ thuật số 12,3 inch hiển thị đồ họa và văn bản một cách chi tiết, đầy màu sắc. Màn hình giải trí 12,3 inch hỗ trợ hiển thị chia đôi màn hình để bạn có thể dễ dàng kiểm tra lộ trình và hướng đi của mình, xem thông tin nhạc/radio, v.v. cùng một lúc.
Palisade | Exclusive (7 chỗ) | Exclusive (6 chỗ) | Prestige (7 chỗ) | Prestige (6 chỗ) | |
---|---|---|---|---|---|
Kích thước & Trọng lượng | Chiều dài cơ sở (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 203 | 203 | 203 | 203 | |
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 71 | 71 | 71 | 71 | |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4995 x 1975 x 1785 | 4995 x 1975 x 1785 | 4995 x 1975 x 1785 | 4995 x 1975 x 1785 | |
Động Cơ, Hộp số & Vận hành | Phanh trước/sau | Đĩa / Đĩa | Đĩa / Đĩa | Đĩa / Đĩa | Đĩa / Đĩa |
Chất liệu lazang | Vành Hợp kim | Vành Hợp kim | Vành Hợp kim | Vành Hợp kim | |
Lốp dự phòng | Cùng cỡ với lốp chính | Cùng cỡ với lốp chính | Cùng cỡ với lốp chính | Cùng cỡ với lốp chính | |
Thông số lốp | 245/60R18 | 245/60R18 | 245/50R20 | 245/50R20 | |
Trợ lực lái | Điện | Điện | Điện | Điện | |
Hệ thống treo sau | Đa liên kết | Đa liên kết | Đa liên kết | Đa liên kết | |
Hệ thống treo trước | Macpherson | Macpherson | Macpherson | Macpherson | |
Động cơ | R2.2 CRDi | R2.2 CRDi | R2.2 CRDi | R2.2 CRDi | |
Hộp số | 8 AT | 8 AT | 8 AT | 8 AT | |
Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | HTRAC | HTRAC | |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 440/1750 - 2750 | 440/1750 - 2750 | 440/1750 - 2750 | 440/1750 - 2750 | |
Công suất cực đại (PS/rpm) | 200 / 3800 | 200 / 3800 | 200 / 3800 | 200 / 3800 | |
Dung tích xi lanh (cc) | 2.199 | 2.199 | 2.199 | 2.199 | |
Ngoại thất | Đèn chiếu sáng | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector |
Đèn LED định vị ban ngày | o | o | o | o | |
Đèn xi nhan dạng LED | o | o | o | o | |
Đèn pha tự động bật tắt | o | o | o | o | |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | o | o | o | o | |
Đèn chào mừng | o | o | o | o | |
Đèn hậu dạng LED | o | o | o | o | |
Cốp điện thông minh | o | o | o | o | |
Cửa sổ trời đôi | o | o | |||
Nội thất | Vô lăng bọc da | o | o | o | o |
Cần số điện tử dạng nút bấm | o | o | o | o | |
Lẫy chuyển số sau vô lăng | o | o | o | o | |
Cụm phím điều khiển media | o | o | o | o | |
Chất liệu ghế | Ghế da | Ghế da | Ghế da nappa | Ghế da nappa | |
Ghế lái chỉnh điện | o | o | o | o | |
Sưởi và làm mát hàng ghế trước | o | o | o | o | |
Điều hòa tự động 3 vùng độc lập | o | o | o | o | |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | o | o | o | o | |
Sưởi và làm mát hàng ghế sau | o | o | |||
Sưởi vô lăng | o | o | |||
Rèm che nắng hàng 2 | o | o | |||
Màn hình đa thông tin | 12.3 inch Full Digital | 12.3 inch Full Digital | 12.3 inch Full Digital | 12.3 inch Full Digital | |
Màn hình giải trí cảm ứng | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | |
Hệ thống loa | 12 loa Infinity | 12 loa Infinity | 12 loa Infinity | 12 loa Infinity | |
Màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | o | o | o | o | |
Gương chống chói tự động ECM | o | o | o | o | |
Sạc không dây | o | o | |||
Điều khiển hành trình thích ứng (SCC) | o | o | o | o | |
Phanh tay điện tử EPB và Auto Hold | o | o | o | o | |
Smart Key có chức năng khởi động từ xa | o | o | o | o | |
Màu nội thất | Đen | Đen | Đỏ Đô | Đỏ Đô | |
An toàn | Camera 360 | o | o | o | o |
Hệ thống cảm biến trước/sau | o | o | o | o | |
Hệ thống chống bó cứng phanh | o | o | o | o | |
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử | o | o | o | o | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | o | o | o | o | |
Hệ thống cân bằng điện tử | o | o | o | o | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | o | o | o | o | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | o | o | o | o | |
Cảm biến áp suất lốp | o | o | o | o | |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước | o | o | o | o | |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù | o | o | o | o | |
Hỗ trợ giữ làn đường | o | o | o | o | |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm khi rời khỏi xe | o | o | o | o | |
Hỗ trợ phòng tránh quên trẻ em hàng ghế sau | o | o | o | o | |
Hiểm thị điểm mù trên màn hình | o | o | o | o | |
Số túi khí | 6 | 6 | 7 | 7 |
* Xe thực tế có thể có đôi chút khác biệt, Hyundai Thành Công có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật và trang thiết bị mà không cần báo trước