Phiên bản | Giá niêm yết | Giá khuyến mãi | Giá lăn bánh |
ALL NEW ACCENT 1.5 MT | 439.000.000₫ | 416.000.000₫ | |
ALL NEW ACCENT 1.5 AT | 489.000.000₫ | 455.000.000₫ | |
ALL NEW ACCENT 1.5 AT ĐẶC BIỆT | 529.000.000₫ | 495.000.000₫ | |
ALL NEW ACCENT 1.5 AT CAO CẤP | 569.000.000₫ | 532.000.000₫ |
GIẢM TIỀN MẶT + TẶNG PHỤ KIỆN - Liên hệ trực tiếp để có nhiều ưu đãi hấp dẫn
Giá gốc xe | |
---|---|
Phí trước bạ (%) | |
Phí cấp biển số | |
Phí đường bộ (1 năm) | |
Bảo hiểm TNDS (1 năm) | |
Tổng giá lăn bánh | |
Mua xe trả góp |
Bảng tính giá xe ô tô lăn bánh ở trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm phí dịch vụ đăng ký, Quý khách vui lòng liên hệ 0962 979 210 (Zalo) để có Báo Giá chính xác nhất.
Hyunda Accent được trang bị gói an toàn Hyundai Smartsense giúp người lái an tâm trên mọi hành trình.
Accent | Accent 1.5 MT | Accent 1.5 AT | Accent 1.5 AT Đặc biệt | Accent 1.5 AT Cao cấp | |
---|---|---|---|---|---|
Kích thước & Trọng lượng | Chiều dài cơ sở (mm) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 165 | 165 | 165 | 165 | |
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4535 x 1765 x 1485 | 4535 x 1765 x 1485 | 4535 x 1765 x 1485 | 4535 x 1765 x 1485 | |
Động Cơ, Hộp số & Vận hành | Phanh trước/sau | Đĩa / Đĩa | Đĩa / Đĩa | Đĩa / Đĩa | Đĩa / Đĩa |
Chất liệu lazang | Thép | Hợp kim | Hợp kim | Hợp kim | |
Thông số lốp | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 205/55 R16 | |
Trợ lực lái | Điện | Điện | Điện | Điện | |
Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | |
Hệ thống treo trước | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | |
Động cơ | SmartStream G1.5 | SmartStream G1.5 | SmartStream G1.5 | SmartStream G1.5 | |
Hộp số | 6 MT | CVT | CVT | CVT | |
Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | FWD | FWD | |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 144/4500 | 144/4500 | 144/4500 | 144/4500 | |
Công suất cực đại (PS/rpm) | 115/6300 | 115/6300 | 115/6300 | 115/6300 | |
Dung tích xi lanh (cc) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | |
Ngoại thất | Cụm đèn pha (pha/cos) | Halogen Projector | Halogen Projector | LED | LED |
Đèn ban ngày | o | o | |||
Đèn sương mù phía trước | o | o | o | ||
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | o (không có gấp điện) | o | o (Có sấy) | o (Có sấy) | |
Tay nắm cửa mạ crom | o | o | o | ||
Đèn pha tự động | o | o | o | o | |
Ăng ten | Vây cá | Vây cá | Vây cá | Vây cá | |
Nội thất | Vô lăng bọc da | o | o | ||
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | o | o | o | o | |
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da | Da | |
Chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | |
Cửa sổ điều chỉnh điện, xuống kính một chạm vị trí ghế lái | o | o | o | ||
Điều hòa | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Tự động 1 vùng | |
Cụm màn thông tin | 3.5 inch | Kỹ thuật số 10.25 inch | Kỹ thuật số 10.25 inch | Kỹ thuật số 10.25 inch | |
Màn hình AVN cảm ứng 8 inch tích hợp hệ thống hệ thống định vị dẫn đường. | o | o | o | ||
Số loa | 4 loa | 4 loa | 6 loa | 6 loa | |
Cụm điều khiển media kết hợp với nhận diện giọng nói | o | o | o | ||
Cửa gió điều hòa và cổng sạc type C hàng ghế thứ 2 | o | o | o | ||
Chìa khóa thông minh và Khởi động nút bấm | o | o | o | o | |
Điều khiển hành trình | o | o | |||
Giới hạn tốc độ | o | o | |||
Sạc điện thoại không dây | o | ||||
Tựa tay hàng ghế sau | o | ||||
Lẫy chuyển số sau vô lăng | o | o | |||
Màu nội thất | Đen | Đen | Đen | Đen | |
An toàn | Camera lùi | o | o | o | |
Cảm biến lùi | o | o | |||
Cảm biến áp suất lốp | o | o | |||
Chống bó cứng phanh ABS | o | o | o | o | |
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | o | o | o | o | |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | o | o | o | o | |
Cân bằng điện tử ESC | o | o | o | o | |
Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước | o | ||||
Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù | o | ||||
Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi | o | ||||
Đen pha tự động thích ứng | o | ||||
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | o | ||||
Hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường | o | ||||
Hệ thống cảnh báo phương tiện phía trước di chuyển | o | ||||
Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | o | o | o | o | |
Số túi khí | 2 | 2 | 4 | 6 |
* Xe thực tế có thể có đôi chút khác biệt, Hyundai Thành Công có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật và trang thiết bị mà không cần báo trước