Thông số kỹ thuật Hyundai New Creta 2025
| Tính năng | 1.5 Tiêu Chuẩn | 1.5 Đặc Biệt | 1.5 Cao Cấp | 1.5 N Line |
|---|---|---|---|---|
| Kích thước & Trọng lượng | ||||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4330 x 1790 x 1660 | 4330 x 1790 x 1660 | 4330 x 1790 x 1660 | 4330 x 1790 x 1660 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Động Cơ, Hộp số & Vận hành | ||||
| Động cơ | Smartstream G1.5 | Smartstream G1.5 | Smartstream G1.5 | Smartstream G1.5 |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 115/6300 | 115/6300 | 115/6300 | 115/6300 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 144/4500 | 144/4500 | 144/4500 | 144/4500 |
| Hộp số | CVT | CVT | CVT | CVT |
| Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
| Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng |
| Thông số lốp | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/55R18 |
| Ngoại thất | ||||
| Đèn chiếu sáng | Halogen Projector | LED | LED | LED |
| Kích thước vành xe | 17 inch | 17 inch | 17 inch | 18 inch |
| Đèn LED định vị ban ngày | o | o | o | o |
| Đèn pha tự động | o | o | o | o |
| Đèn định vị trung tâm | o | o | o | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | o | o | o | o |
| Đèn hậu dạng LED | o | o | o | |
| Ăng ten vây cá | o | o | o | o |
| Nội thất | ||||
| Vô lăng bọc da | o | o | o | o |
| Ghế da cao cấp | o | o | o | |
| Ghế lái chỉnh điện | o | o | ||
| Làm mát hàng ghế trước | o | o | o | |
| Điều hòa tự động | o | o | o | |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | o | o | o | o |
| Màn hình đa thông tin | 4.2 inch | Full Digital 10.25 inch | Full Digital 10.25 inch | Full Digital 10.25 inch |
| Màn hình giải trí cảm ứng | 8 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch |
| Hệ thống loa | 6 loa | 6 loa | 8 loa Bose | 8 loa Bose |
| Giới hạn tốc độ MSLA | o | o | o | |
| Chìa khóa thông minh có chức năng khởi động từ xa | o | o | o | o |
| Chế độ lái | o | o | ||
| Lẫy chuyển số sau vô lăng | o | o | ||
| Màu nội thất | Đen | Đen viền trắng | Đen viền trắng | Đen viền đỏ |
| An toàn | ||||
| Camera lùi | o | o | 360 | 360 |
| Hệ thống cảm biến sau | o | o | o | o |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | o | o | o | o |
| Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | o | o | o | o |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | o | o | o | o |
| Cân bằng điện tử (ESC) | o | o | o | o |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | o | o | o | o |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | o | o | o | o |
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | o | o | o | o |
| Điều khiển hành trình (Cruise Control) | o | o | o | |
| Điều khiển hành trình thích ứng (SCC) | o | o | ||
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA) | o | o | ||
| Hệ thống đèn pha tự động thích ứng (HBA) | o | o | ||
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi (RCCA) | o | o | ||
| Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | o | o | o | o |
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | o | o | ||
| Hỗ trợ giữ và duy trì làn đường (LKA & LFA) | o | o | ||
| Số túi khí | 2 | 6 | 6 | 6 |
Nhân dịp New Creta ra mắt, Hyundai Thành Công Việt Nam triển khai hoạt động tri ân đặc biệt khách hàng mua xe trong tháng 6. Theo đó, mỗi khách hàng khi thực hiện kí hợp đồng, thanh toán và được Đại lý giao xe New Creta trong thời gian này sẽ được tặng 1 thẻ Hội viên Hyundai hạng Bạch kim, cùng voucher dịch vụ với tổng giá trị lên đến 20 triệu đồng.. Chi tiết liên hệ đại lý Hyundai 3S gần nhất hoặc hotline 1900 56 12 12.
Giá bán lẻ khuyến nghị (đã bao gồm VAT):
Creta 1.5L Tiêu chuẩn: 599.000.000 đồng
Creta 1.5L Đặc biệt: 659.000.000 đồng
Creta 1.5L Cao cấp: 705.000.000 đồng
Creta N Line: 715.000.000 đồng
Anh/Chị quan tâm liên hệ Hotline 0962979210 để đặt cọc và nhận xe sớm nhất, Xin Cảm ơn