Danh sách tỉnh bị mất tên gọi riêng khi sáp nhập năm 2025?
Theo Mục II Nghị quyết 60-NQ/TW năm 2025, danh sách tỉnh bị mất tên gọi riêng khi sáp nhập năm 2025 cụ thể như sau:
| STT | Đơn vị hành chính hợp nhất | Các tỉnh thành bị mất tên gọi sau sáp nhập | Tên gọi dự kiến sau sáp nhập |
| 1 | Tuyên Quang + Hà Giang | Hà Giang | Tuyên Quang |
| 2 | Lào Cai + Yên Bái | Yên Bái | Lào Cai |
| 3 | Bắc Kạn + Thái Nguyên | Bắc Kạn | Thái Nguyên |
| 4 | Vĩnh Phúc + Phú Thọ + Hoà Bình | Vĩnh Phúc, Hoà Bình | Phú Thọ |
| 5 | Bắc Ninh + Bắc Giang | Bắc Giang | Bắc Ninh |
| 6 | Hưng Yên + Thái Bình | Thái Bình | Hưng Yên |
| 7 | Hải Dương + Hải Phòng | Hải Dương | Thành phố Hải Phòng |
| 8 | Hà Nam + Ninh Bình + Nam Định | Hà Nam, Nam Định | Ninh Bình |
| 9 | Quảng Bình + Quảng Trị | Quảng Bình | Quảng Trị |
| 10 | Quảng Nam + Đà Nẵng | Quảng Nam | Thành phố Đà Nẵng |
| 11 | Kon Tum + Quảng Ngãi | Kon Tum | Quảng Ngãi |
| 12 | Gia Lai + Bình Định | Bình Định | Gia Lai |
| 13 | Ninh Thuận + Khánh Hòa | Ninh Thuận | Khánh Hoà |
| 14 | Lâm Đồng + Đắk Nông + Bình Thuận | Đắk Nông, Bình Thuận | Lâm Đồng |
| 15 | Đắk Lắk + Phú Yên | Phú Yên | Đắk Lắk |
| 16 | Bà Rịa - Vũng Tàu + Bình Dương + TP.HCM | Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương | Thành phố Hồ Chí Minh |
| 17 | Đồng Nai + Bình Phước | Bình Phước | Đồng Nai |
| 18 | Tây Ninh + Long An | Long An | Tây Ninh |
| 19 | Cần Thơ + Sóc Trăng + Hậu Giang | Sóc Trăng, Hậu Giang | Thành phố Cần Thơ |
| 20 | Bến Tre + Vĩnh Long + Trà Vinh | Bến Tre, Trà Vinh | Vĩnh Long |
| 21 | Tiền Giang + Đồng Tháp | Tiền Giang | Đồng Tháp |
| 22 | Bạc Liêu + Cà Mau | Bạc Liêu | Cà Mau |
| 23 | An Giang + Kiên Giang | Kiên Giang | An Giang |
Kể từ ngày 12/6/2025, cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 28 tỉnh và 6 thành phố. Trong đó có 19 tỉnh và 4 thành phố hình thành sau sắp xếp và 11 tỉnh, thành phố không thực hiện sắp xếp.